Detail produk:
|
Nama: | 3 Baris Bantalan Rol Silinder Pelengkap Penuh | Jenis: | Seri SL14 |
---|---|---|---|
Desain Dasar: | Bantalan non-lokasi | Bahan: | 100Cr6, GCr15, AISI 52100 |
Ukuran: | Seri metrik | Elemen Bergulir: | set rol pelengkap lengkap |
Rentang Ukuran: | Poros d Ukuran dari 70mm hingga 200mm | Fitur: | Baris tiga |
Cahaya Tinggi: | SL14 914 Bantalan Rol Silinder,Bantalan Rol Silinder SL14 930,Bantalan rol 3 baris Pelengkap Penuh |
Metrik 3 Baris Bantalan Rol Silinder Pelengkap Penuh Non-lokasi SL14 914 SL14 930
MOUETTE telah mengkhususkan diri dalam memproduksi bantalan rol silinder lengkap selama lebih dari 8 tahun.Bantalan Rol Silinder lengkap yang kami tawarkan terutama adalah di bawah ini:
Suhu Operasional:
Bantalan rol silinder lengkap cocok untuk suhu pengoperasian dari –30 °C hingga +120 °C.
MOUETTE menawarkan lebih banyak meja pertukaran, bantalan rol silinder fag, bantalan rol silinder nsk, bantalan rol silinder timken, dalam bantalan rol silinder.
Metrik 3 Baris Bantalan Rol Silinder Pelengkap Penuh Detail Seri SL14 Non-lokasi:
Kode Bantalan | Ukuran | Peringkat Pemuatan Dasar | Membatasi kecepatan | Massa | |||||||||
d | D | B | min | s | C | d1 | e | Din. | Stat. | Membatasi kecepatan | referensikecepatan | ||
Kr | Kor | nG | nB | ||||||||||
mm | KN | rpm | kg | ||||||||||
SL14 914 | 70 | 100 | 44 | 1 | 1 | 15 | 83 | 91 | 142 | 265 | 3800 | 2800 | 1.1 |
SL14 916 | 80 | 110 | 44 | 1 | 1 | 15 | 92 | 100 | 150 | 300 | 3400 | 2500 | 1.25 |
SL14 918 | 90 | 125 | 52 | 1.1 | 1.5 | 17.5 | 103 | 115 | 205 | 425 | 3000 | 2100 | 1.95 |
SL14 920 | 100 | 140 | 59 | 1.1 | 2 | 20 | 116.5 | 129 | 260 | 550 | 2700 | 1800 | 2.85 |
SL14 922 | 110 | 150 | 59 | 1.1 | 2 | 20 | 125 | 138 | 270 | 600 | 2500 | 1600 | 3.1 |
SL14 924 | 120 | 165 | 66 | 1.1 | 3 | 22.5 | 139 | 153 | 305 | 660 | 2300 | 1500 | 4.2 |
SL14 926 | 130 | 180 | 73 | 1.5 | 4 | 25 | 149.5 | 165 | 355 | 770 | 2100 | 1300 | 5.6 |
SL14 928 | 140 | 190 | 73 | 1.5 | 4 | 25 | 160 | 176 | 370 | 830 | 2000 | 1300 | 6 |
SL14 930 | 150 | 210 | 88 | 2 | 4 | 30 | 171.5 | 192 | 560 | 1230 | 1800 | 1100 | 9.5 |
SL14 932 | 160 | 220 | 88 | 2 | 4 | 30 | 185 | 206 | 580 | 1330 | 1700 | 1000 | 10 |
SL14 934 | 170 | 230 | 88 | 2 | 4 | 30 | 194 | 215 | 600 | 1390 | 1600 | 950 | 10.5 |
SL14 936 | 180 | 250 | 101 | 2 | 4 | 34.5 | 206 | 230 | 780 | 1810 | 1500 | 850 | 15.5 |
SL14 938 | 190 | 260 | 101 | 2 | 4 | 34.5 | 216 | 240 | 80 | 1900 | 1400 | 800 | 16.2 |
SL14 940 | 200 | 280 | 116 | 2.1 | 5 | 40 | 231 | 259 | 940 | 2220 | 1400 | 750 | 22.4 |
Kontak Person: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599
Faks: 86-0519-85265603