|
Detail produk:
|
Nama: | Tipe Kuk Pengikut Cam | Jenis: | Jenis Kuk Pengikut Cam |
---|---|---|---|
Konfigurasi OD:: | Berbentuk silinder | bahan: | Baja Berkualitas Bantalan Paduan Tinggi |
Elemen bergulir: | Needle Roller - Pelengkap Penuh | Permukaan akhir: | Lapisan Oksida Hitam |
Inci - Metrik: | Inci | Tipe Segel: | Disegel/Buka segel/Disesuaikan |
Cahaya Tinggi: | Pengikut Cam Tipe Yoke tersegel,pengikut cam silindris oksida hitam,Pengikut Cam Tipe Yoke CYR 3 S |
Cam Follower Bearing Yoke Type Sealed Bearing Steel CYR 3/4 S CYR-3-S
Silinder Inci Pengikut Cam Tipe Yoke Baja Bantalan Tertutup CYR 3/4 S CYR-3-S
Kami menawarkan rangkaian lengkap pengikut cam tipe kuk untuk aplikasi industri.Bantalan ini tersedia dalam baja, baja tahan karat.Kami berspesialisasi dalam pengikut kamera yang direkayasa agar sesuai dengan aplikasi tertentu.
Cam Followers Yoke Type Spesifikasi:
CYR, CYR-S, CCYR-S SERI
Buka segel | Tertutup | Tertutup | Roller Dia.(RD) | Lebar Rol (W) | Bor (B) | Pelat Lebar Atas Ujung (W1) | Dia.Pelat Ujung (E) | Lubang Minyak (H) Dia. | Peringkat Beban Dasar | |
Maks.Sta.LBS. | Maks.Din.LBS. | |||||||||
CYR-3/4 | CYR-3/4-S | CCYR-3/4-S | .750 | .500 | .250 | .5625 | 39/64 | 3/32 | 4130 | 1660 |
CYR-7/8 | CYR-7/8-S | CCYR-7/8-S | .875 | .500 | .250 | .5625 | 39/64 | 4130 | 1660 | |
CYR-1 | CYR-1-S | CCYR-1-S | 1.000 | .625 | .3125 | .6875 | 25/32 | 6120 | 2225 | |
CYR-1 1/8 | CYR-1 1/8-S | CCYR-1 1/8-S | 1.125 | .625 | .3125 | .6875 | 25/32 | 6120 | 2225 | |
CYR-1 1/4 | CYR-1 1/4-S | CCYR-1 1/4-S | 1.250 | .750 | .375 | .8125 | 63/64 | 8500 | 3930 | |
CYR-1 3/8 | CYR-1 3/8-S | CCYR-1 3/8-S | 1.375 | .750 | .375 | .8125 | 63/64 | 8500 | 3930 | |
CYR-1 1/2 | CYR-1 1/2-S | CCYR-1 1/2-S | 1.500 | .875 | .4375 | .9375 | 1 3/32 | 11280 | 4840 | |
CYR-1 5/8 | CYR-1 5/8-S | CCYR-1 5/8-S | 1.625 | .875 | .4375 | .9375 | 1 3/32 | 11280 | 4840 | |
CYR-1 3/4 | CYR-1 3/4-S | CCYR-1 3/4-S | 1.750 | 1.000 | .500 | 1,0625 | 1 1/4 | 15840 | 6385 | |
CYR-1 7/8 | CYR-1 7/8-S | CCYR-1 7/8-S | 1.875 | 1.000 | .500 | 1,0625 | 1 1/4 | 15840 | 6385 | |
CYR-2 | CYR-2-S | CCYR-2-S | 2.000 | 1.250 | .625 | 1.3125 | 1 13/32 | 21140 | 8090 | |
CYR-2 1/4 | CYR-2 1/4-S | CCYR-2 1/4-S | 2.250 | 1.250 | .625 | 1.3125 | 1 13/32 | 21140 | 8090 | |
CYR-2 1/2 | CYR-2 1/2-S | CCYR-2 1/2-S | 2.500 | 1.500 | .750 | 1,5625 | 1 11/16 | 1/8 | 32900 | 11720 |
CYR-2 3/4 | CYR-2 3/4-S | CCYR-2 3/4-S | 2.750 | 1.500 | .750 | 1,5625 | 1 11/16 | 32900 | 11720 | |
CYR-3 | CYR-3-S | CCYR-3-S | 3.000 | 1.750 | 1.000 | 1,8125 | 2 1/8 | 49820 | 15720 | |
CYR-3 1/4 | CYR-3 1/4-S | CCYR-3 1/4-S | 3.250 | 1.750 | 1.000 | 1,8125 | 2 1/8 | 49820 | 15720 | |
CYR-3 1/2 | CYR-3 1/2-S | CCYR-3 1/2-S | 3.500 | 2.000 | 1.125 | 2.0625 | 2 7/16 | 63250 | 22800 | |
CYR-4 | CYR-4-S | CCYR-4-S | 4.000 | 2.250 | 1.250 | 2.3125 | 2 51/64 | 8540 | 29985 | |
CYR-5-S | CCYR-5-S | 5.000 | 2.750 | 1.750 | 2.8750 | 3 9/16 | 3/16 | 135900 | 46575 | |
CYR-6-S | CCYR-6-S | 6.000 | 3.250 | 2.250 | 3.3750 | 4 15/32 | 3/16 | 160900 | 60000 | |
CYR-7-S | CCYR-7-S | 7.000 | 3.750 | 2.750 | 3.8750 | 5 3/16 | 3/16 | 213860 | 75380 | |
CYR-8-S | CCYR-8-S | 8.000 | 4.250 | 3.255 | 4,5000 | 4 3/8 | 1/4 | 288200 | 92200 | |
CYR-9-S | CCYR-9-S | 9.000 | 4.750 | 3.755 | 5.0000 | 5 1/16 | 5/16 | 366850 | 113260 | |
CYR-10-S | CCYR-10-S | 10.000 | 5.250 | 4.255 | 5,5000 | 5 15/32 | 3/8 | 431130 | 131545 |
Kontak Person: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599