Detail produk:
|
Nama: | Roller Penopang Yoke Type Track Rollers dengan Flange Rings | Bahan: | Baja bantalan |
---|---|---|---|
Bagian bantalan: | Rol trek lengkap | Lapisan: | Tanpa (Warna Baja Bantalan Netral) |
Kurungan: | Tanpa | Profil cincin luar: | Bermahkota |
Jumlah flensa, cincin luar: | 2 | Jumlah baris: | 1 |
Elemen Bergulir: | Rol Jarum | Penyegelan: | Hubungi Segel di kedua sisi |
Cahaya Tinggi: | NATV Yoke Type Cam Followers,Double Row Yoke Type Cam Followers,bantalan rol track stud lubang hex |
Rol Pendukung Yoke Type Track Rollers dengan Flange Rings NATV 10 PP NATV 15
MOUETTE menawarkan lini lengkap cam followers dan yoke type track rollers untuk aplikasi industri, termasuk peralatan mesin, robot industri, produksi suku cadang elektronik, peralatan otomatisasi kantor, dan lingkungan keras yang membutuhkan peningkatan ketahanan terhadap korosi.Pengikut cam dan roller track memberikan solusi anti gesekan untuk menerjemahkan rotasi menjadi gerakan linier atau mendukung beban dorong radial atau kombinasi murni tergantung pada jenis elemen rolling.
Pengikut cam baja tahan karat ditujukan untuk lingkungan yang keras yang membutuhkan peningkatan ketahanan terhadap korosi.Pilihan yang sangat baik untuk penggunaan di luar ruangan atau untuk aplikasi seperti fasilitas produksi makanan yang perlu sering dicuci dan dibersihkan.
Cam followers dan Yoke Type Track Rollers kami tersedia dalam bantalan baja dan baja tahan karat.kamera pengikut danyoke tya trak rollerdi Bearings Steel standar, punya banyak stok.Stainless steel akan disesuaikan jika Anda membutuhkannya.
Roller pendukung rol track tipe kuk dengan cincin flensa dengan spesifikasi yang disegel atau tanpa yang disegel:
Batang Diameter |
Kode Pengikut Cam Jenis Yoke | Dimensi Batas | Peringkat Beban Dasar | Membatasi Kecepatan | |||||||
Tanpa Segel | Tertutup | d | D | B | C | d1 | rs | Dinamis | Statis | ||
mm | mm | min | N | rpm | |||||||
16 | NATV 5 | NATV 5 hal | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0,15 | 4850 | 6500 | 8500 |
19 | NATV 6 | NATV 6 hal | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0,15 | 5500 | 7900 | 7000 |
24 | NATV 8 | NATV 8 hal | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 0,3 | 7800 | 11400 | 5500 |
30 | NATV 10 | NATV 10 hal | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 0,6 | 9500 | 14600 | 4500 |
32 | NATV 12 | NATV 12 hal | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 0,6 | 9700 | 15400 | 3900 |
35 | NATV 15 | NATV 15 hal | 15 | 35 | 19 | 18 | 27 | 0,6 | 12800 | 23000 | 3400 |
40 | NATV 17 | NATV 17 hal | 17 | 40 | 21 | 20 | 32 | 1 | 14800 | 26500 | 2900 |
47 | NATV 20 | NATV 20 hal | 20 | 47 | 25 | 24 | 37 | 1 | 20600 | 42000 | 2600 |
52 | NATV 25 | NATV 25 hal | 25 | 52 | 25 | 24 | 42 | 1 | 20500 | 44000 | 2100 |
62 | NATV 30 | NATV 30 hal | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 1 | 30500 | 63000 | 1700 |
72 | NATV 35 | NATV 35 hal | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 1.1 | 33000 | 73000 | 1400 |
80 | NATV 40 | NATV 40 hal | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 1.1 | 41000 | 90000 | 1300 |
90 | NATR 50 | NATV 50 hal | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 1.1 | 40500 | 93000 | 1000 |
Kontak Person: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599