Detail produk:
|
Nama: | Mendukung Rol Track Jenis Roller Yoke | Bagian bantalan: | Rol trek lengkap |
---|---|---|---|
Bahan: | Baja Berkualitas Bantalan Paduan Tinggi | Rentang Ukuran: | Metrik |
Profil cincin luar: | Diameter luar bulat R500 (Standar) | Lapisan: | Tanpa |
Jumlah flensa, cincin luar: | 0 | Jumlah baris: | 1 |
Elemen Bergulir: | Rol Jarum | Fitur pelumasan ulang: | Melalui lubang pelumasan cincin bagian dalam |
Cahaya Tinggi: | bantalan rol pengikut cam tipe pejantan,bantalan rol pengikut cam baris ganda,pengikut cam kuk silinder |
Yoke Type Track Rollers Metric Tanpa Axial Guidance Outer Ring Tanpa Ribs STO10
Rol pendukung (rol trek tipe kuk) dirancang untuk berjalan di semua jenis trek dan untuk digunakan pada penggerak bubungan, sistem konveyor, dll. Rol ini didasarkan pada bantalan rol jarum baris tunggal dengan cincin bagian dalam.Mereka memiliki cincin luar berdinding tebal dengan permukaan yang dimahkotai dan disuplai siap untuk dipasang.Cincin bagian dalam berisi lubang pelumasan untuk memudahkan pelumasan ulang.Cincin luar, cincin bagian dalam dan rakitan rol jarum dan sangkar dapat dipasang secara terpisah.
Mendukung Rol Track Jenis Roller YokeSpesifikasi:
Batang Diameter |
Kode Bantalan | Dimensi Batas | Peringkat Beban Dasar | Membatasi Kecepatan | Massa | ||||
d | D | B | C | Dinamis | Statis | Minyak | |||
mm | mm | N | rpm | g | |||||
19 | STO6 | 6 | 19 | 10 | 9.8 | 5200 | 6550 | 18000 | 18 |
STO6X | 6 | 19 | 10 | 9.8 | 5200 | 6550 | 18000 | 18 | |
24 | STO8 | 8 | 24 | 10 | 9.8 | 5600 | 7650 | 16000 | 28 |
STO8X | 8 | 24 | 10 | 9.8 | 5600 | 7650 | 16000 | 28 | |
30 | STO10 | 10 | 30 | 12 | 11.8 | 10.000 | 10800 | 12000 | 51 |
STO10X | 10 | 30 | 12 | 11.8 | 10.000 | 10800 | 12000 | 51 | |
32 | STO12 | 12 | 32 | 12 | 11.8 | 10600 | 12000 | 10.000 | 57 |
STO12X | 12 | 32 | 12 | 11.8 | 10600 | 12000 | 10.000 | 57 | |
35 | STO15 | 15 | 35 | 12 | 11.8 | 12500 | 15600 | 7000 | 64 |
STO15X | 15 | 35 | 12 | 11.8 | 12500 | 15600 | 7000 | 64 | |
40 | STO17 | 17 | 40 | 16 | 15.8 | 18300 | 23600 | 6300 | 114 |
STO17X | 17 | 40 | 16 | 15.8 | 18300 | 23600 | 6300 | 114 | |
47 | STO20 | 20 | 47 | 16 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 |
STO20X | 20 | 47 | 16 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 | |
STO20ZZ | 20 | 47 | 20 | 19.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 | |
STO25 | 25 | 47 | 16 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 182 | |
STO25X | 25 | 47 | 16 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 182 | |
62 | STO30 | 30 | 62 | 20 | 19.8 | 31500 | 26000 | 5300 | 325 |
STO30X | 30 | 62 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 325 | |
STO30ZZ | 30 | 62 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 325 | |
72 | STO35 | 35 | 72 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 |
STO35X | 35 | 72 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 | |
STO35ZZ | 35 | 72 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 | |
80 | STO40 | 40 | 80 | 20 | 19.8 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 |
STO40X | 40 | 80 | 20 | 19.8 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 | |
STO40ZZ | 40 | 80 | 26 | 28.5 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 | |
85 | STO45 | 45 | 85 | 20 | 19.8 | 38000 | 75000 | 1600 | 580 |
STO45X | 45 | 85 | 20 | 19.8 | 38000 | 75000 | 1600 | 580 | |
90 | STO50 | 50 | 90 | 20 | 19.8 | 40000 | 80000 | 1500 | 650 |
STO50X | 50 | 90 | 20 | 19.8 | 40000 | 80000 | 1500 | 650 |
Kontak Person: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599
Faks: 86-0519-85265603