Detail produk:
|
Nama: | Mendukung Roller Yoke Type Track Roller Tanpa Flange Rings dan Inner Ring | Bahan: | Baja Berkualitas Bantalan Paduan Tinggi (Stainless Steel disesuaikan) |
---|---|---|---|
Permukaan Selesai: | Tanpa Lapisan (Warna Baja Bantalan Netral) | Rentang Ukuran: | Seri metrik |
Elemen Bergulir: | Bantalan jarum | Jumlah baris: | 1 |
Profil cincin luar: | Bermahkota | Fitur pelumasan ulang: | Tanpa |
Penyegelan: | Tanpa | Fitur lainnya: | Dikurung | Tanpa Cincin Dalam |
Cahaya Tinggi: | hex socket mcgill cam yoke roller,tipe pejantan mcgill cam yoke roller,pengikut cam metrik baris ganda |
Support Roller Yoke Type Track Roller Tanpa Flange Ring dan Inner Ring RSTO 6 TN
Kami menawarkan rangkaian lengkap pengikut cam tipe kuk untuk aplikasi industri.Bantalan ini tersedia dalam baja, baja tahan karat, dan dengan busing internal plastik yang direkayasa.
Roller track bantalan rol tipe kuk dan pejantan:
·adalah bantalan rol jarum atau silinder siap pakai dengan desain baris tunggal atau ganda
Yoke type roller bearing track rollers stud type roller bearing track rollers Spesifikasi:
Batang Diameter |
Kode Bantalan | Dimensi Batas | Peringkat Beban Dasar | Membatasi Kecepatan | Massa | |||
Fw | D | C | Dinamis | Statis | Minyak | |||
mm | mm | N | rpm | g | ||||
16 | RSTO 5 X | 7 | 16 | 7.8 | 2800 | 2600 | 23000 | 8.5 |
RSTO 5TN | 7 | 16 | 7.8 | 2800 | 2600 | 23000 | 8.5 | |
RSTO 5 XTN | 7 | 16 | 7.8 | 2800 | 2600 | 23000 | 8.5 | |
19 | RSTO 6 | 10 | 19 | 9.8 | 5200 | 6550 | 18000 | 12.5 |
RSTO 6TN | 10 | 19 | 10 | 5200 | 6550 | 18000 | 12.5 | |
RSTO 6 XTN | 10 | 19 | 10 | 5200 | 6550 | 18000 | 12.5 | |
24 | RSTO 8 | 12 | 24 | 9.8 | 5600 | 7650 | 16000 | 21 |
RSTO 8 X | 12 | 24 | 9.8 | 5600 | 7650 | 16000 | 21 | |
RSTO 8TN | 12 | 24 | 10 | 5600 | 7650 | 16000 | 21 | |
30 | RSTO 10 | 14 | 30 | 11.8 | 10.000 | 10800 | 12000 | 44 |
RSTO 10 X | 14 | 30 | 11.8 | 10.000 | 10800 | 12000 | 44 | |
32 | RSTO 12 | 16 | 32 | 11.8 | 10600 | 12000 | 10.000 | 49 |
RSTO 12 X | 16 | 32 | 11.8 | 10600 | 12000 | 10.000 | 49 | |
35 | RSTO 15 | 20 | 35 | 11.8 | 12500 | 15600 | 7000 | 52 |
RSTO 15 X | 20 | 35 | 11.8 | 12500 | 15600 | 7000 | 52 | |
40 | RSTO 17 | 22 | 40 | 15.8 | 18300 | 23600 | 6300 | 95 |
RSTO 17 X | 22 | 40 | 15.8 | 18300 | 23600 | 6300 | 95 | |
47 | RSTO 20 | 25 | 47 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 134 |
RSTO 20 X | 25 | 47 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 134 | |
RSTO 25 | 25 | 47 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 155 | |
RSTO 25 X | 25 | 47 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 155 | |
62 | RSTO 30 | 38 | 62 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 258 |
RSTO 30 X | 38 | 62 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 258 | |
RSTO 35 | 38 | 62 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 370 | |
RSTO 35 X | 38 | 62 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 370 | |
80 | RSTO 40 | 50 | 80 | 19.8 | 36500 | 68000 | 1800 | 430 |
RSTO 40 X | 50 | 80 | 19.8 | 36500 | 68000 | 1800 | 430 | |
85 | RSTO 45 | 55 | 85 | 19.8 | 38000 | 75000 | 1600 | 447 |
RSTO 45 X | 55 | 85 | 19.8 | 38000 | 75000 | 1600 | 447 | |
90 | RSTO 50 | 60 | 90 | 19.8 | 40000 | 80000 | 1500 | 495 |
RSTO 50 X | 60 | 90 | 19.8 | 40000 | 80000 | 1500 | 495 |
Kontak Person: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599
Faks: 86-0519-85265603