Detail produk:
|
Nama: | Roller pendukung (rol track tipe Yoke) | Bahan: | Baja Berkualitas Bantalan Paduan Tinggi / Baja Tahan Karat |
---|---|---|---|
Pengukuran: | Metrik | Permukaan Selesai: | Tanpa perawatan (Warna Baja Bantalan Netral) |
Desain kandang: | Dengan kandang | Profil cincin luar: | Bermahkota |
Elemen Bergulir: | Rol Jarum | Penyegelan: | Hubungi segel di kedua sisi |
Cahaya Tinggi: | Pengikut Cam Jenis Yoke NA22,Pengikut cam roller Baris Ganda,pengikut cam roller tipe pejantan |
Support Rollers Yoke Type Track Rollers Dikurung dan Disegel Dengan Cincin Bagian Dalam NA2201 2RS
MOUETTE mendesain dan memproduksi rangkaian lengkap Support Rollers (Yoke Type Track Rollers) untuk aplikasi industri, termasuk peralatan mesin, robot industri, produksi suku cadang elektronik, peralatan otomasi kantor, dan lingkungan keras yang memerlukan peningkatan ketahanan terhadap korosi.
Bantalan ini tersedia dalam baja dan stainless steel.Kami berspesialisasi dalam pengikut cam yang direkayasa dan Roller Pendukung (Yoke Type Track Rollers) agar sesuai dengan aplikasi spesifik.
Mouette juga menawarkan lebih banyak tabel pertukaran, seperti pengikut cam Tipe Yoke mcgill, pengikut cam Tipe Yoke iko, pengikut cam Tipe Yoke skf, pengikut cam Tipe Yoke ina, pengikut cam Tipe Yoke rbc, pengikut cam Tipe Yoke smith, dan cam Tipe Yoke nsk pengikut.
Support Rollers (Yoke Type Track Rollers) Spesifikasi:
Batang Diameter |
Pengikut Cam Tipe Yoke Kode |
Dimensi Batas | Peringkat Beban Dasar | Membatasi Kecepatan | Massa | |||||||||
Dengan IR | d | FW | D | B | C | Dinamis | Statis | Minyak | ||||||
mm | mm | N | rpm | g | ||||||||||
19 | NA22/6 2RS | 6 | 10 | 19 | 12 | 11.8 | 5000 | 4350 | 18000 | 22 | ||||
NA22/6 2RSX | 6 | 10 | 19 | 12 | 11.8 | 5000 | 4350 | 18000 | 22 | |||||
24 | NA22/8 2RS | 8 | 12 | 24 | 12 | 11.8 | 5500 | 5200 | 14000 | 34 | ||||
NA22/8 2RSX | 8 | 12 | 24 | 12 | 11.8 | 5500 | 5200 | 14000 | 34 | |||||
30 | NA2200 2RS | 10 | 14 | 30 | 14 | 13.8 | 7600 | 8100 | 11000 | 60 | ||||
NA2200 2RSX | 10 | 14 | 30 | 14 | 13.8 | 7600 | 8100 | 11000 | 60 | |||||
32 | NA2201 2RS | 12 | 16 | 32 | 14 | 13.8 | 8500 | 9700 | 9500 | 67 | ||||
NA2201 2RSX | 12 | 16 | 32 | 14 | 13.8 | 8500 | 9700 | 9500 | 67 | |||||
35 | NA2202 2RS | 15 | 20 | 35 | 14 | 13.8 | 9600 | 12000 | 7000 | 75 | ||||
NA2202 2RSX | 15 | 20 | 35 | 14 | 13.8 | 9600 | 12000 | 7000 | 75 | |||||
40 | NA2203 2RS | 17 | 22 | 40 | 16 | 15.8 | 12000 | 16500 | 6000 | 112 | ||||
NA2203 2RSX | 17 | 22 | 40 | 16 | 15.8 | 12000 | 16500 | 6000 | 112 | |||||
47 | NA2204 2RS | 20 | 25 | 47 | 18 | 17.8 | 18500 | 21900 | 4600 | 177 | ||||
NA2204 2RSX | 20 | 25 | 47 | 18 | 17.8 | 18500 | 21900 | 4600 | 177 | |||||
52 | NA2205 2RS | 25 | 30 | 52 | 18 | 17.8 | 20100 | 26000 | 3500 | 209 | ||||
NA2205 2RSX | 25 | 30 | 52 | 18 | 17.8 | 20100 | 26000 | 3500 | 209 | |||||
62 | NA2206 2RS | 30 | 35 | 62 | 20 | 19.8 | 23000 | 28000 | 2800 | 324 | ||||
NA2206 2RSX | 30 | 35 | 62 | 20 | 19.8 | 23000 | 28000 | 2800 | 324 | |||||
72 | NA2207 2RS | 35 | 42 | 72 | 23 | 22.7 | 29800 | 46300 | 2200 | 505 | ||||
RNA2207 2RSX | 35 | 42 | 72 | 23 | 22.7 | 29800 | 46300 | 2200 | 505 | |||||
80 | NA2208 2RS | 40 | 48 | 80 | 23 | 22.7 | 38200 | 57700 | 1700 | 628 | ||||
NA2208 2RSX | 40 | 48 | 80 | 23 | 22.7 | 38200 | 57700 | 1700 | 628 | |||||
85 | NA2209 2RS | 45 | 52 | 85 | 23 | 22.7 | 40300 | 63800 | 1600 | 655 | ||||
NA2209 2RSX | 45 | 52 | 85 | 23 | 22.7 | 40300 | 63800 | 1600 | 655 | |||||
90 | NA22010 2RS | 50 | 58 | 90 | 23 | 22.7 | 66000 | 86000 | 1300 | 690 | ||||
NA22010 2RSX | 50 | 58 | 90 | 23 | 22.7 | 66000 | 86000 | 1300 | 690 |
Kontak Person: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599
Faks: 86-0519-85265603