Detail produk:
|
Nama: | Bantalan Rol Silinder Baris Tunggal | Profil Bore: | lurus |
---|---|---|---|
Bahan Kandang: | Kandang Baja/ Kandang Cetakan Plastik/ Kandang Kuningan Mesin | Bahan Bantalan: | Bantalan Baja 100Cr6, GCr15, AISI 52100 |
Jumlah Baris Rol: | baris tunggal | Kelas Presisi: | RBEC 1 / ISO P0 |
Dapat dipisahkan: | Cincin Bagian Dalam - Satu Sisi | Fitur lainnya: | High Capacity | Kapasitas Tinggi | 1 Rib Inner Ring | 1 Rib Inner Ring | |
Cahaya Tinggi: | NJ2207E Bantalan Rol Presisi,bantalan rol silinder tersegel baris tunggal,bantalan rol silinder tersegel Lurus Bore |
Bantalan Rol Silinder Baris Tunggal Bore Lurus Cincin Bagian Dalam Yang Dapat Dilepas NJ2207E
Bantalan rol silinder baris tunggal dengan desain NJ
Kandang Baja, Kandang Kuningan Mesin atau Kandang Cetakan Plastik PA66 Matetrial;RBEC 1 |ISO P0;Baris Tunggal;Cincin Bagian Dalam - Satu Sisi Dapat Dipisahkan;Tanpa Snap Ring;Dapat dilumasi ulang;C0-Izin Internal Menengah;Gaji
Bantalan silinder satu baris dengan desain NJ, terdiri dari cincin dalam dan luar yang kokoh dengan rol silinder di dalam sangkar.Cincin luar memiliki dua tulang rusuk yang kaku, sedangkan cincin bagian dalam memiliki satu tulang rusuk yang kaku.Akibatnya, bantalan NJ dapat mendukung gaya radial serta gaya aksial dalam satu arah.Jenis bantalan ini digunakan sebagai bantalan pendukung.Bantalan pendukung memungkinkan perpindahan aksial poros relatif terhadap rumahan dalam satu arah.Poros terletak secara aksial ke arah lain.Bantalan NJ juga dapat digunakan sebagai bantalan penempatan dengan menggabungkannya dengan cincin sudut HJ (tersedia terpisah).Penempatan bantalan digunakan untuk menemukan poros secara aksial di kedua arah.
Fitur utama:
Baris Tunggal Bantalan Rol Silinder Penuh Bore Lurus Cincin Bagian Dalam Yang Dapat Dilepas Spesifikasi:
Kode Bantalan | Ukuran | Massa | Peringkat Beban Dasar | Membatasi Kecepatan | |||||||
d | D | B | rsmin | d1 | D1 | Fw, eh | dinamis | statis | |||
Kr | Kor | ||||||||||
mm | kg | KN | rpm | ||||||||
NJ2203E | 17 | 40 | 16 | 0,6 | — | 32.4 | 22.1 | 0,053 | 24 | 22 | 18000 |
NJ2204E | 20 | 47 | 18 | 1 | — | 38.8 | 26.5 | 0,15 | 32.5 | 31 | 16000 |
NJ2205E | 25 | 52 | 18 | 1 | — | 43.8 | 31.5 | 0,169 | 34.5 | 34.5 | 15000 |
NJ2206E | 30 | 62 | 20 | 1 | — | 52.5 | 37.5 | 0,261 | 49 | 50 | 12000 |
NJ2207E | 35 | 72 | 23 | 1.1 | — | 60.7 | 44 | 0,416 | 42 | 65.5 | 10.000 |
NJ2208E | 40 | 80 | 23 | 1.1 | — | 67.9 | 49.5 | 0,504 | 71 | 75 | 9000 |
NJ2209E | 45 | 85 | 23 | 1.1 | — | 73 | 54.5 | 0,544 | 73.5 | 81.5 | 8500 |
NJ2210E | 50 | 90 | 23 | 1.1 | — | 78 | 59.5 | 0,586 | 78 | 88 | 8000 |
NJ2211E | 55 | 100 | 25 | 1.5 | — | 86.3 | 66 | 0,812 | 98 | 118 | 7000 |
NJ2212E | 60 | 110 | 28 | 1.5 | — | 95.7 | 72 | 1.1 | 129 | 153 | 6300 |
NJ2213E | 65 | 120 | 31 | 1.5 | — | 104 | 78.5 | 1.46 | 150 | 183 | 5600 |
NJ2214E | 70 | 125 | 31 | 1.5 | — | 109 | 83.5 | 1.55 | 156 | 196 | 5300 |
NJ2215E | 75 | 130 | 31 | 1.5 | — | 114 | 88.5 | 1.64 | 163 | 208 | 5300 |
NJ2216E | 80 | 140 | 33 | 2 | — | 123 | 95.3 | 2.05 | 186 | 245 | 4800 |
NJ2217E | 85 | 150 | 36 | 2 | — | 131 | 100,5 | 2.55 | 215 | 275 | 4500 |
NJ2218E | 90 | 160 | 40 | 2 | — | 140 | 107 | 3.23 | 240 | 315 | 4300 |
NJ2219E | 95 | 170 | 43 | 2.1 | — | 149 | 112.5 | 3.98 | 285 | 375 | 3800 |
NJ2220E | 100 | 180 | 46 | 2.1 | — | 157 | 119 | 4.85 | 335 | 440 | 3800 |
NJ2222E | 110 | 200 | 53 | 2.1 | — | 174 | 132.5 | 6.89 | 380 | 520 | 3400 |
NJ2224E | 120 | 215 | 58 | 2.1 | — | 188 | 143.5 | 8.54 | 450 | 610 | 3200 |
NJ2226E | 130 | 230 | 64 | 3 | — | 202 | 153.5 | 10.6 | 530 | 735 | 3000 |
NJ2228E | 140 | 250 | 68 | 3 | — | 217 | 169 | 14.7 | 570 | 830 | 4500 |
NJ2230E | 150 | 270 | 73 | 3 | — | 234 | 182 | 18.7 | 655 | 980 | 4300 |
NJ2232E | 160 | 290 | 80 | 3 | — | 252 | 193 | 23.5 | 800 | 1180 | 3800 |
NJ2234E | 170 | 310 | 86 | 4 | — | 270 | 205 | 35.7 | 950 | 1400 | 3200 |
NJ2236E | 180 | 320 | 86 | 4 | — | 280 | 215 | 30.9 | 1000 | 1500 | 3200 |
NJ2248EX | 240 | 440 | 120 | 4 | — | 365 | 295 | 82.8 | 1830 | 2800 | 2400 |
NJ2252E | 260 | 480 | 130 | 5 | — | 397 | 320 | 112 | 2160 | 3350 | 2200 |
Kontak Person: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599
Faks: 86-0519-85265603