Detail produk:
|
Nama: | Bantalan Rol Silinder Pelengkap Penuh | Bahan Bantalan: | Baja Bantalan Paduan Keras 100Cr6, GCr15, AISI 52100 |
---|---|---|---|
Inci - Metrik: | Metrik | Profil Bore: | Lurus (Bor Silinder) |
Jumlah Baris Rol: | baris tunggal | Dapat dipisahkan: | Tidak |
Retainer atau Kandang: | Tanpa sangkar, kelengkapan lengkap | Penyegelan: | Tanpa Segel, Buka |
Izin Internal: | C0-Sedang | Presisi: | Presisi Standar atau Disesuaikan |
Cahaya Tinggi: | NJG2318VH lengkap bantalan rol silinder,NCF3024V lengkap bantalan rol silinder,gcr15 bantalan baris tunggal |
Bantalan Rol Silinder Pelengkap Penuh Baris Tunggal NJG2318VH NCF3024V
Bantalan rol silinder lengkap baris tunggal dengan desain NJG, desain NCF
Bantalan silinder komplementer satu baris penuh memiliki cincin luar dan dalam yang kokoh dan jumlah rol silinder yang tinggi.Rol ini dipandu di antara tulang rusuk cincin.Karena tidak ada sangkar, jumlah gulungan maksimum yang dapat digunakan.Akibatnya, bantalan ini dapat mendukung beban radial yang sangat tinggi.Namun, kecepatan maksimumnya lebih rendah dari kecepatan bantalan rol silinder dengan sangkar.
Bantalan rol silinder pelengkap baris tunggal juga dapat mendukung gaya aksial dalam satu arah.Mereka digunakan sebagai bantalan pendukung.Bantalan pendukung memungkinkan perpindahan aksial poros relatif terhadap rumahan dalam satu arah.Poros terletak secara aksial ke arah lain.
Desain NJG Bantalan Rol Silinder Pelengkap Baris Tunggal, desain NCF Spesifikasi:
Kode Bantalan | Ukuran | Massa | Peringkat Beban Dasar | Membatasi | |||||||
kecepatan | |||||||||||
d | D | B | rsmin | d1 | D1 | Ew, Fw | Kr | Kor | |||
mm | kg | KN | rpm | ||||||||
NJG2317VH | 85 | 180 | 60 | 3 | 118 | 149 | 107 | 7.4 | 480 | 600 | 1800 |
NJG2318VH | 90 | 190 | 64 | 3 | 117.5 | 152 | 105.26 | 8.75 | 520 | 655 | 1800 |
NJG2320VH | 100 | 215 | 73 | 3 | 136 | 176 | 122.82 | 13 | 655 | 830 | 1600 |
NJG2322VH | 110 | 240 | 80 | 3 | 151 | 198 | 134.3 | 17.5 | 830 | 1060 | 1400 |
NCF2924V | 120 | 165 | 27 | 1.5 | 136 | 149 | 154.3 | 1.73 | 172 | 290 | 2200 |
NCF3024V | 120 | 180 | 46 | 2 | 139 | 160 | 167.6 | 3.8 | 290 | 430 | 1600 |
NJG2324VH | 120 | 260 | 86 | 3 | 164.5 | 212.5 | 147.4 | 22.4 | 950 | 1220 | 1200 |
NCF2926V | 130 | 180 | 30 | 1.5 | 147 | 161 | 167.1 | 2.36 | 204 | 360 | 1600 |
NCF3026V | 130 | 200 | 52 | 1.5 | 149 | 175 | 183 | 5.8 | 413 | 620 | 1500 |
NJG2326VH | 130 | 280 | 93 | 4 | 175 | 226 | 157.9 | 28.1 | 1100 | 1430 | 1000 |
NCF2928V | 140 | 190 | 30 | 1.5 | 158 | 173 | 180 | 2.48 | 212 | 380 | 1500 |
NCF3028V | 140 | 210 | 53 | 1.5 | 163 | 189 | 197 | 6.05 | 440 | 680 | 1300 |
NJG2328VH | 140 | 300 | 102 | 4 | 187 | 241 | 168.45 | 35.5 | 1250 | 1630 | 1300 |
NCF2930C | 150 | 210 | 36 | 2 | 169 | 189 | 196.4 | 3.92 | 290 | 500 | 1300 |
NCF3030V | 150 | 225 | 56 | 2 | 170 | 198 | 206.8 | 7.35 | 455 | 710 | 1200 |
NJG2330VH | 150 | 320 | 108 | 4 | 202 | 261 | 182.5 | 42.5 | 1500 | 2000 | 900 |
NCF2932V | 160 | 220 | 36 | 2 | 180 | 200 | 205 | 4.3 | 300 | 540 | 1200 |
NCF3032V | 160 | 240 | 60 | 1.1 | 185 | 215 | 224.8 | 9.1 | 520 | 800 | 1100 |
NCF2934V | 170 | 230 | 36 | 2 | 191 | 210.5 | 215.5 | 4.3 | 310 | 570 | 1100 |
NCF3034V | 170 | 260 | 67 | 1.1 | 198 | 232 | 242.9 | 12.5 | 670 | 1060 | 1000 |
NJG2334VH | 170 | 360 | 120 | 4 | 225 | 294 | 203.55 | 59.5 | 1760 | 2400 | 800 |
NCF2936V | 180 | 250 | 42 | 2 | 203 | 223 | 231.5 | 6.2 | 390 | 695 | 1000 |
NCF3036V | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 212 | 248 | 260.2 | 16.5 | 780 | 1250 | 900 |
NCF2938V | 190 | 260 | 42 | 2 | 212 | 236 | 243.5 | 6.5 | 405 | 735 | 950 |
NCF3038V | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 222 | 258 | 269.8 | 17 | 800 | 1290 | 850 |
NJG2338VH | 190 | 400 | 132 | 5 | 250 | 320 | 224.43 | 80.3 | 2080 | 2900 | 700 |
NCF2940V | 200 | 280 | 48 | 2.1 | 226.5 | 253 | 2621.4 | 9.1 | 490 | 915 | 850 |
NCF3040V | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 237 | 275 | 287.8 | 21.5 | 915 | 1530 | 800 |
NJG2340VH | 200 | 420 | 138 | 5 | 266 | 342 | 238.65 | 92 | 2320 | 3250 | 670 |
Kontak Person: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599