Detail produk:
|
Nama: | Bantalan Rol Jarum Cangkir Ditarik - Kopling Rol | Jenis bantalan: | Kopling Rol |
---|---|---|---|
Seri bantalan: | Seri RCB/FCB | Bahan Pegas Kopling Roller: | besi tahan karat |
Seri Ukuran: | Seri inci | Arah Beban: | Radial |
Jenis Lubang Pelumasan: | Tidak Ada Lubang | Aplikasi: | mobil, sepeda motor, mesin listrik, peralatan mesin, aerospace dan peralatan kantor. |
Cahaya Tinggi: | RCB ditarik bantalan rol jarum cangkir,bantalan rol jarum cangkir ditarik FCB,bantalan kopling rol sangkar plastik |
Drawn Cup Needle Roller Bearing Roller Clutch Pengukuran Inci Kandang Plastik Terbuka
Kopling rol cangkir yang ditarik dan rakitan bantalan dengan sangkar kopling plastik mentransmisikan torsi antara poros dan rumahan dalam satu arah dan memungkinkan overrun bebas ke arah yang berlawanan.Ini memiliki bantalan rol di setiap ujung kopling untuk mendukung beban radial, dan cangkang baja luar cangkir yang ditarik yang menyediakan penampang kecil untuk digunakan di ruang terbatas.Cangkang luar berfungsi sebagai jalur untuk kopling dan rol bantalan, dan kopling memiliki sangkar polimer resin asetil dengan pegas daun integral untuk pengoperasian pada suhu hingga 200 derajat F (90 derajat C).Rol terbuat dari baja kromium karbon tinggi yang dikeraskan untuk tahan panas dan daya tahan, dan rakitan dilengkapi dengan gemuk sabun litium.Kopling rol cangkir ditarik dan rakitan bantalan ini digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti peralatan atletik, dispenser handuk kertas, mesin kantor, dan peralatan, antara lain.
Drawn Cup Needle Roller Bearing Roller Clutch Pengukuran Inci Kandang Plastik Terbuka Spesifikasi:
BantalanPenamaan |
Massa |
Dimensi Batas |
Beban Dasar Ratig(N) |
Membatasi Kecepatan |
Penularan torsi |
|||||||
Fw | D | C | ||||||||||
g | inci | mm | inci | mm | inci | mm | Din. | Sta. | rpm | Nm | ||
FCBL-8-K | — | 0,31 | 8 | 0,47 | 12 | 0,866 | 22 | 532 | 28700 | 29.0 | ||
FCB-8 | — | 10 | 0,31 | 8 | 0,55 | 14 | 0,787 | 20 | 541 | 30500 | 35.8 | |
RCB-061014-FS* | RCB-061014 | 12 | 3/8 | 9.52 | 5/8 | 15.88 | 0,875 | 22.22 | 848 | 25300 | 45.4 | |
FCB-10 | — | 15 | 0,39 | 10 | 0,63 | 16 | 0,787 | 20 | 628 | 23700 | 50.4 | |
FCB-12 | — | 18 | 0,47 | 12 | 0,71 | 18 | 1.024 | 26 | 882 | 19300 | 118 | |
RCB-081214-FS* | RCB-081214 | 16 | 1/2 | 12.7 | 3/4 | 19.05 | 0,875 | 22.22 | 1020 | 18700 | 73.6 | |
RCB-101416-FS* | RCB-101416 | 21.3 | 5/8 | 15.88 | 7/8 | 22.22 | 1.000 | 25.40 | 1140 | 14700 | 143 | |
FCB-16 | — | 22 | 0,63 | 16 | 0,87 | 22 | 1.024 | 26 | 951 | 14000 | 182 | |
RCB-121616-FS* | RCB-11616 | 26.5 | 3/4 | 19.05 | 1 | 25.40 | 1.000 | 25.4 | 1270 | 11300 | 196 | |
FCB-20 | — | 27 | 0,79 | 20 | 1.02 | 26 | 1.024 | 26 | 1180 | 10700 | 274 | |
FCB-25 | — | 44 | 0,99 | 25 | 1.26 | 32 | 1.181 | 30 | 1580 | 8670 | 605 | |
RCB-162117-FS* | RCB-162117 | 44.8 | 1 | 25.40 | 15/16 | 33.34 | 1.063 | 27 | 2240 | 8670 | 412 | |
FCB-30 | — | 51 | 1.18 | 30 | 1.46 | 37 | 1.181 | 30 | 1620 | 7300 | 845 |
Kontak Person: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599
Faks: 86-0519-85265603