Detail produk:
|
Nama: | Kopling Ramp & Roller (Kopling Cam satu arah) | Bahan: | Baja Berkualitas Bantalan Paduan Tinggi AISI52100 |
---|---|---|---|
Jenis kopling: | Kopling Ramp & Roller | Aplikasi Kopling: | Backstopping, Pengindeksan, Overrunning |
Rentang Ukuran: | Ukuran lubang dari 6 mm hingga 80 mm | Fitur lainnya: | non-bantalan didukung, Diperlukan Dukungan Bantalan Eksternal |
Pelumasan: | Yg dibutuhkan | Penyegelan: | Yg dibutuhkan |
SEBAGAI Bantalan Kopling Satu Arah Dukungan Bantalan Eksternal Diperlukan Kopling Penopang
Overrunning, Indexing, Backstopping External Bearing Support Required, Ramp & Roller Clutches
Model AS adalah kopling tipe ramp & roller, didukung tanpa bantalan.Bantalan diperlukan untuk mendukung beban aksial dan radial.Diperlukan pelumasan dan penyegelan.Dimensi luar nominal sama dengan bantalan bola Seri 62.Pengaturan tipikal adalah memasang jenis ini di samping bantalan Seri 62, dalam toleransi lokasi yang sama.Perlombaan bagian dalam dikunci ke poros (kecuali untuk lubang ukuran 6 mm).
Balapan luar memiliki toleransi r6 positif untuk memberikan tekanan pas di rumahan H7.Rumah luar harus cukup kuat untuk tidak mengembang setelah perakitan.Desain ini dapat menerima misalignment aksial dari inner race dan outer race sebesar ± S/2.Kopling ini dicelupkan oli di pabrik tetapi harus diisi ke tingkat yang tepat sebelum dioperasikan.Kopling ini dirancang untuk pelumasan oli.Untuk pelumasan gemuk, kurangi kecepatan overrunning maksimum hingga 50% dari nilai yang tercantum.
Pengaturan Pemasangan Khas
Kopling AS harus dipasang berdekatan dengan bantalan untuk memberikan konsentrisitas dan untuk mendukung beban aksial dan radial.Pelumasan oli atau gemuk harus disediakan bersama dengan segel untuk menahan pelumas.
Spesifikasi:
Jenis | Ukuran bor | Kursi kunci | Dimensi (mm) | Maks.Torsi (Nm) | Maks.Kecepatan Overrun (rpm) | Perlawanan setelah run-in (Ncm) | Berat Bersih (kg) | ||||||
d | Dr6 | D5 | L | s | e | f | Ras batin | Ras Luar | |||||
AS6 | 6 | Tidak ada | 19 | 15.8 | 6 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 1.7 | 5000 | 7500 | 0,18 | 0,01 |
AS8 | 8 | 2x1 | 24 | 20 | 8 | 1.3 | 0,6 | 0,6 | 3.0 | 4300 | 6500 | 0,24 | 0,02 |
AS10 | 10 | 3x1,4 | 30 | 25.9 | 9 | 1.3 | 0,6 | 0,6 | 5.4 | 3500 | 5200 | 0,36 | 0,03 |
AS12 | 12 | 4x1,8 | 32 | 28 | 10 | 1.3 | 0,6 | 0,6 | 10.0 | 3200 | 4800 | 0,48 | 0,04 |
AS15 | 15 | 5x1.2 | 35 | 31 | 11 | 1.4 | 0,6 | 0,6 | 11.0 | 2800 | 4300 | 0,7 | 0,05 |
AS20 | 20 | 6x1,6 | 47 | 40 | 14 | 2.4 | 0,8 | 0,8 | 32.0 | 2200 | 3300 | 1.4 | 0,12 |
AS25 | 25 | 8x2 | 52 | 45.9 | 15 | 2.4 | 0,8 | 0,8 | 45.0 | 1900 | 2900 | 2.4 | 0,14 |
AS30 | 30 | 8x2 | 62 | 55 | 16 | 2.4 | 0,8 | 1 | 72.0 | 1600 | 2400 | 7.8 | 0,22 |
AS35 | 35 | 10x2.4 | 72 | 64 | 17 | 2.5 | 0,8 | 1 | 114.0 | 1300 | 2000 | 9 | 0,31 |
AS40 | 40 | 12x2.2 | 80 | 72 | 18 | 2.5 | 0,8 | 1 | 148.0 | 1200 | 1800 | 10 | 0,39 |
AS45 | 45 | 14x2.1 | 85 | 77 | 19 | 2.5 | 1.2 | 1 | 174.0 | 1000 | 1600 | 11 | 0,44 |
AS50 | 50 | 14x2.1 | 90 | 82 | 20 | 2.5 | 1.2 | 1 | 184.0 | 950 | 1500 | 13 | 0,49 |
AS55 | 55 | 16x2.4 | 100 | 90 | 21 | 2.5 | 1.2 | 1 | 246.0 | 800 | 1300 | 14 | 0,66 |
AS60 | 60 | 18x2.3 | 110 | 100 | 22 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 406.0 | 700 | 1100 | 26 | 0,81 |
AS80 | 80 | 22x3.1 | 140 | 128 | 26 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 850.0 | 600 | 900 | 58 | 1.41 |
Kontak Person: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599