Detail produk:
|
Nama: | Bantalan Rol Jarum Padat Mesin Dengan Segel | Jenis bantalan: | Bantalan Mesin Dengan Cincin Bagian Dalam / Bantalan Mesin Tanpa Cincin Bagian Dalam |
---|---|---|---|
Jenis cincin luar: | Mesin (padat) | Bahan Bantalan: | Baja krom 100Cr6 |
Solusi Penyegelan: | Segel Di Satu Sisi Atau Segel Di Kedua Sisi | Jenis Penyegelan: | Kontak |
Fitur Pelumasan Ulang:: | Dengan Alur & Lubang Pelumasan | Kelas toleransi: | normal |
Jumlah Flensa, Cincin Luar:: | 2 | Jumlah baris: | 1 |
Rentang Suhu Operasi: | -30°C hingga 120°C | Disesuaikan: | Standar atau Disesuaikan tersedia |
Cahaya Tinggi: | Bantalan bola jarum NA6904 2RS,bantalan bola jarum RNA 4908 RS,Bantalan mesin na 6904 |
Bantalan Rol Jarum Padat Mesin Dengan Segel NA6904 2RS RNA 4908 RS
Bantalan rol jarum digunakan ketika daya dukung beban atau keakuratan bantalan rol jarum cup yang ditarik dengan ujung terbuka tidak lagi mencukupi dan kapasitas beban tinggi dari bantalan rol silinder belum diperlukan.
Bantalan rol jarum menempatkan persyaratan yang lebih rendah pada akurasi dimensi, akurasi geometris, dan kekerasan konstruksi yang berdekatan daripada bantalan rol jarum dengan ujung terbuka dan dengan ujung tertutup.
Bantalan standar adalah:
bantalan rol jarum dengan tulang rusuk, dengan atau tanpa cincin bagian dalam
bantalan rol jarum tanpa tulang rusuk, dengan atau tanpa cincin bagian dalam.
Termasuk model RNA...RS, RNA...2RS, NK...RS, NK...2RS;NA...RS, NA...2RS;NKI...RS, NKI...2RS
Bantalan tanpa cincin bagian dalam sangat cocok untuk pengaturan bantalan dengan dimensi radial yang sangat kompak, jika jalur poros dapat dikeraskan dan digiling.
Bantalan dengan cincin bagian dalam digunakan jika poros tidak dapat dikonfigurasi sebagai jalur bantalan gelinding.
Bantalan Rol Jarum Padat Mesin Dengan Segel Spesifikasi:
Batang Diameter |
Penunjukan bantalan |
Massa Kira-kira |
Dimensi Batas FW |
Peringkat Beban Dasar | Membatasi Kecepatan | ||||||
Kode Saat Ini | Kode Asli | d |
Fw F |
D | C | B | Dinamis | Statis | Minyak | ||
mm | g | mm | N | rpm | |||||||
Tanpa IR | |||||||||||
14 | RNA4900RS | RNA4900-2RS | 16 | 14 | 22 | 13 | 4560 | 4660 | 13000 | ||
16 | RNA4901RS | RNA4901-2RS | 18 | 16 | 24 | 13 | 4950 | 5800 | 12000 | ||
20 | RNA4902RS | RNA4902-2RS | 21.5 | 20 | 28 | 13 | 5980 | 9500 | 10.000 | ||
22 | RNA4903RS | RNA4903-2RS | 23 | 22 | 30 | 13 | 6050 | 10100 | 9000 | ||
25 | RNA4904RS | RNA4904-2RS | 56 | 25 | 37 | 17 | 14900 | 17500 | 7500 | ||
30 | RNA4905RS | RNA4905-2RS | 60 | 30 | 42 | 17 | 16300 | 21500 | 6500 | ||
35 | RNA4906RS | RNA4906-2RS | 69 | 35 | 47 | 17 | 20050 | 24900 | 5500 | ||
42 | RNA4907RS | RNA4907-2RS | 107 | 42 | 55 | 20 | 22500 | 37000 | 4800 | ||
48 | RNA4908RS | RNA4908-2RS | 154 | 48 | 62 | 22 | 33050 | 50900 | 4200 | ||
52 | RNA4909RS | RNA4909-2RS | 157 | 52 | 68 | 22 | 34800 | 56800 | 3900 | ||
58 | RNA4910RS | RNA4910-2RS | 160 | 58 | 72 | 22 | 37800 | 61500 | 3500 | ||
Dengan IR | |||||||||||
10 | NA4900RS | NA4900-2RS | 24.5 | 10 | 14 | 22 | 13 | 14 | 4560 | 4660 | 13000 |
12 | NA4901RS | NA4901-2RS | 27.5 | 12 | 16 | 24 | 13 | 14 | 4950 | 5800 | 12000 |
15 | NA4902RS | NA4902-2RS | 37 | 15 | 20 | 28 | 13 | 14 | 5980 | 9500 | 10.000 |
17 | NA4903RS | NA4903-2RS | 40 | 17 | 22 | 30 | 13 | 14 | 6050 | 10100 | 9000 |
20 | NA4904RS | NA4904-2RS | 80 | 20 | 25 | 37 | 17 | 18 | 14900 | 17500 | 7500 |
25 | NA4905RS | NA4905-2RS | 89.5 | 25 | 30 | 42 | 17 | 18 | 16300 | 21500 | 6500 |
30 | NA4906RS | NA4906-2RS | 104 | 30 | 35 | 47 | 17 | 18 | 20050 | 24900 | 5500 |
35 | NA4907RS | NA4907-2RS | 175 | 35 | 42 | 55 | 20 | 21 | 22500 | 37000 | 4800 |
40 | NA4908RS | NA4908-2RS | 252 | 40 | 48 | 62 | 22 | 23 | 33050 | 50900 | 4200 |
45 | NA4909RS | NA4909-2RS | 290 | 45 | 52 | 68 | 22 | 23 | 34800 | 56800 | 3900 |
50 | NA4910RS | NA4910-2RS | 295 | 50 | 58 | 72 | 22 | 23 | 37800 | 61500 | 3500 |
55 | NA4911RS | NA4911-2RS | 55 | 80 | 24 | 25 | |||||
60 | NA4912RS | NA4912-2RS | 60 | 85 | 25 | 26 | |||||
70 | NA4914RS | NA4914-2RS | 70 | 100 | 31 | 32 | |||||
69 seri | |||||||||||
12 | NA6901-2RS | RNA6901-2RS | 12 | 16 | 24 | 22 | 23 | ||||
17 | NA6903-2RS | RNA6903-2RS | 17 | 22 | 30 | 23 | 24 | ||||
20 | NA6904-2RS | RNA6904-2RS | 20 | 25 | 37 | 30 | 31 | ||||
25 | NA6905-2RS | RNA6905-2RS | 25 | 30 | 42 | 30 | 31 | ||||
40 | NA6908-2RS | RNA6908-2RS | 40 | 48 | 62 | 40 | 41 |
Kontak Person: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599
Faks: 86-0519-85265603