Detail produk:
|
Nama: | Bantalan Shell Bantalan Rol Jarum Piala Ditarik | Bahan Bantalan: | Baja bantalan |
---|---|---|---|
Desain Dasar: | Desain Ujung Terbuka | Penyegelan: | Terbuka, Tanpa Segel |
Metrik - Inci: | Seri inci | Elemen Bergulir: | Grease Rol Jarum lengkap Dipertahankan |
Rentang Ukuran: | Fw Ukuran dari 3mm sampai 60mm | Disesuaikan: | Standar atau Disesuaikan tersedia |
Cahaya Tinggi: | bantalan rol jarum cangkir gemuk ditarik,bantalan rol jarum cangkir ditarik Pelengkap lengkap,bantalan rol jarum tipe shell penyegelan terbuka |
Shell Bearings Drawn Cup Needle Rollers Bearings Grease Pelengkap Penuh Dipertahankan SN68
Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik memiliki cincin luar yang dalam dan berdinding tipis.Bantalan rol jarum cangkir ditarik biasanya digunakan dalam aplikasi di mana lubang perumahan tidak dapat digunakan sebagai jalur untuk rakitan rol jarum dan sangkar, tetapi di mana pengaturan bantalan yang sangat kompak dan ekonomis diperlukan.Bantalan ini dipasang dengan interferensi yang pas di rumahan.Hal itu memungkinkan desain lubang rumahan yang sederhana dan ekonomis, karena bahu atau cincin jepret tidak diperlukan untuk menempatkan bantalan secara aksial.
Cangkir yang ditarik dari baja yang diperkeras dan rakitan rol jarum dan sangkar dari bantalan ini membentuk unit yang tidak dapat dipisahkan.
Shell Bearings Drawn Cup Needle Rollers Bearings Grease Retained Pelengkap Spesifikasi:
Poros Dia. | Penunjukan bantalan | Dimensi Batas | Peringkat Beban Dasar | Membatasi kecepatan | |||
Fw | D | C | Kr | Kor | Minyak | ||
mm | mm | N | rpm | ||||
6.35 | SN45 | 6.350 | 11.112 | 7.938 | 4350 | 4900 | 10.000 |
7.938 | SN55 | 7.938 | 12.700 | 7.938 | 5600 | 6200 | 8300 |
SN56 | 7.938 | 12.700 | 9.525 | 6800 | 8000 | 8300 | |
SN57 | 7.938 | 12.700 | 11.113 | 6200 | 5800 | 8300 | |
9.525 | SN65 | 9.525 | 14.288 | 7.938 | 6200 | 7400 | 7100 |
SN66 | 9.525 | 14.288 | 9.525 | 5800 | 5300 | 7100 | |
SN68 | 9.525 | 14.288 | 12.700 | 7700 | 7700 | 7100 | |
11.112 | SN76 | 11.112 | 15.875 | 9.525 | 7600 | 11000 | 6300 |
SN78 | 11.112 | 15.875 | 12.700 | 9900 | 16000 | 6300 | |
12.7 | SN88 | 12.700 | 17.462 | 12.700 | 11800 | 18400 | 5600 |
SN810 | 12.700 | 17.462 | 15.875 | 12900 | 23600 | 5600 | |
SN812 | 12.700 | 17.462 | 19.050 | 15900 | 29500 | 5600 | |
15.875 | SN105 | 15.875 | 20.638 | 7.938 | 6400 | 6700 | 4550 |
17.462 | SN116 | 17.462 | 22.225 | 9.525 | 9300 | 17100 | 4200 |
19.05 | SN128 | 19.050 | 25.400 | 12.700 | 15000 | 25000 | 3750 |
22.225 | SN148 | 22.225 | 28.575 | 12.700 | 17400 | 31500 | 3250 |
28.575 | SN1816 | 28.575 | 34.925 | 25.400 | 36500 | 90000 | 2600 |
Kontak Person: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599
Faks: 86-0519-85265603