Detail produk:
|
Nama: | Ujung Terbuka Bantalan Rol Jarum Piala Ditarik | Bahan Bantalan: | Baja bantalan |
---|---|---|---|
Desain Dasar: | Ujung Terbuka | Solusi Penyegelan: | Tidak Ada Segel |
Ukuran: | Seri inci | Elemen Bergulir: | Set Rol Jarum Lengkap |
Kurungan: | Tidak ada kandang | Rentang Ukuran: | Fw Ukuran dari 10mm sampai 50mm |
Suhu Operasional: | -30 °C hingga 120 °C | Standar: | DIN 618-1/ISO 3245 |
Cahaya Tinggi: | bantalan jarum cangkir ditarik ujung terbuka,bantalan jarum cangkir ditarik lengkap,bantalan jarum cangkir HN2520 |
Bantalan Rol Jarum Cangkir Ditarik Ujung Terbuka Set Rol Jarum Pelengkap Penuh HN2520
Bantalan rol jarum cangkir ditarik dengan ujung terbuka dan dengan ujung tertutup adalah bantalan rol jarum dengan tinggi bagian radial yang sangat kecil.Mereka terdiri dari cincin luar cangkir yang ditarik berdinding tipis dan rakitan rol jarum dan sangkar yang bersama-sama membentuk unit yang lengkap.Cincin luar menyesuaikan diri dengan akurasi dimensi dan geometris dari lubang perumahan.
Bantalan desain dasar:
·sebuahtersedia kembali terbuka (tanpa segel) atau disegel di satu atau kedua sisi (Solusi penyegelan)
· tersedia terbuka atau tersegel (Solusi penyegelan)
· cocok untuk pengaturan bantalan di mana mereka terletak di ujung poros
· Mengakomodasi gaya panduan aksial kecil, karena desain profilnya tertutup akhir
· cocok untuk beban radial yang sangat berat pada kecepatan sedang
· tersedia dengan ujung terbuka dan tanpa segel saja
Bantalan rol jarum cangkir ditarik lengkap dilengkapi dengan pelumas khusus untuk mengamankan rol selama pengangkutan.Namun, kami merekomendasikan pelumasan ulang setelah pemasangan.
Drawn Cup Needle Roller Bearing Ujung Terbuka Set Rol Jarum Pelengkap Lengkap Tipe HN Spesifikasi:
Penunjukan bantalan | Massa | Dimensi Batas | r(min.) | Peringkat Beban Dasar | Beban batas kelelahan | Membatasi kecepatan | |||
Fw | D | C | Kr | Kor | Bajingan | Minyak | |||
g | mm | mm | N | rpm | |||||
HN1010 | 4.6 | 10 | 14 | 10 | 0,4 | 7200 | 11100 | 1540 | 10.000 |
HN1210 | 5.3 | 12 | 16 | 10 | 0,4 | 8000 | 13400 | 11850 | 8600 |
HN1212 | 10.5 | 12 | 18 | 12 | 0,8 | 10200 | 15200 | 1950 | 8000 |
HN1412 | 12 | 14 | 20 | 12 | 0,8 | 11000 | 17500 | 2260 | 7100 |
HN1516 | 14 | 15 | 21 | 16 | 0,8 | 15400 | 27500 | 3600 | 6700 |
HN1612 | 13 | 16 | 22 | 12 | 0,8 | 12000 | 20300 | 2600 | 6300 |
HN1816 | 20 | 18 | 24 | 16 | 0,8 | 17000 | 32500 | 4250 | 5700 |
HN2016 | 22 | 20 | 26 | 16 | 0,8 | 18100 | 36500 | 4750 | 5200 |
HN2020 | 29.5 | 20 | 26 | 20 | 0,8 | 22400 | 48000 | 6600 | 5200 |
HN2520 | 39.6 | 25 | 32 | 20 | 0,8 | 28000 | 59000 | 7900 | 4200 |
HN2820 | 44 | 28 | 35 | 20 | 0,8 | 30000 | 67000 | 9000 | 3800 |
HN3520 | 54 | 35 | 42 | 20 | 0,8 | 33500 | 83000 | 11100 | 3100 |
HN4020 | 60,5 | 40 | 47 | 20 | 0,8 | 36000 | 95000 | 12700 | 2750 |
HN4520 | 66 | 45 | 52 | 20 | 0,8 | 38500 | 108000 | 14500 | 2470 |
HN4525 | 85 | 45 | 52 | 25 | 0,8 | 47000 | 139000 | 19500 | 2470 |
HN5020 | 85.3 | 50 | 58 | 20 | 0,8 | 44500 | 119000 | 16200 | 2220 |
HN5025 | 107 | 50 | 58 | 25 | 0,8 | 54000 | 152000 | 21700 | 2220 |
Kontak Person: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599
Faks: 86-0519-85265603