Detail produk:
|
Nama: | Bantalan Rol Jarum Piala Ditarik | Jenis Piala Ditarik: | Ujung Terbuka |
---|---|---|---|
Bahan Bantalan: | Baja ST14 dikarburasi dan dipadamkan | Jenis Lubang Pelumasan: | Tidak ada lubang pelumasan |
Ukuran: | Gabungan Ukuran Inci dan Metrik | Elemen Bergulir: | Drawn Cup Roller Bearing dilengkapi dengan Satu Kandang atau Dua Kandang |
Pelumas: | Tanpa | Lapisan: | Tanpa |
Penyegelan: | Tanpa | Disesuaikan: | Standar atau Disesuaikan tersedia |
Cahaya Tinggi: | SCH1416 bantalan rol jarum tugas berat,bantalan rol jarum tugas berat ujung terbuka,bantalan rol sangkar cangkir ditarik |
Drawn Cup Needle Roller Bearing Open Ends Heavy Duty Steel Cage Inch Series SCH1416
Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik memiliki cincin luar yang dalam dan berdinding tipis.Bantalan rol jarum cangkir ditarik biasanya digunakan dalam aplikasi di mana lubang perumahan tidak dapat digunakan sebagai jalur untuk rakitan rol jarum dan sangkar, tetapi di mana pengaturan bantalan yang sangat kompak dan ekonomis diperlukan.Bantalan ini dipasang dengan interferensi yang pas di rumahan.Hal itu memungkinkan desain lubang rumahan yang sederhana dan ekonomis, karena bahu atau cincin jepret tidak diperlukan untuk menempatkan bantalan secara aksial.
MOUETTE memasok berbagai macam bantalan rol jarum cangkir yang ditarik.Ini termasuk:
Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik:
Drawn Cup Needle Roller Bearing Open Ends Heavy Duty Steel Cage Inch Series SCH Detail:
Batang Diameter |
Penunjukan bantalan |
Massa Kira-kira |
Dimensi Batas | Peringkat Beban Dasar | Membatasi Kecepatan | ||||
Kode Saat Ini | Kode Asli | Fw | D | C | Dinamis | Statis | Minyak | ||
mm | kg | mm | N | rpm | |||||
12.7 | SCH 87 | 0,009 | 12.7 | 19.05 | 11.13 | ||||
14.29 | SCH 910 | 0,013 | 14.29 | 20.64 | 15.88 | ||||
SCH 912 | 0,017 | 14.29 | 20.64 | 19.05 | |||||
15.875 | SCH 108 | 0,013 | 15.875 | 22.225 | 12.7 | ||||
SCH 1012 | 0,019 | 15.875 | 22.225 | 19.05 | |||||
22.225 | SCH 1412 | 0,032 | 22.225 | 30.162 | 19.05 | ||||
SCH 1413 | 22.225 | 30.162 | 20.64 | ||||||
SCH 1413P | 22.225 | 30.162 | 20.64 | ||||||
SCH 1416PP | 22.225 | 30.162 | 25.4 | ||||||
SCH 1416 | 0,043 | 22.225 | 30.162 | 25.4 | |||||
25.4 | SCH 1612 | 0,036 | 25.4 | 33.338 | 19.05 | ||||
SCH 1614P | 25.4 | 33.338 | 22.22 | ||||||
SCH 1616 | 0,047 | 25.4 | 33.338 | 25.4 | |||||
28.575 | SCH 1812 | 0,048 | 28.575 | 38.1 | 19.05 | ||||
SCH 1816 | 0,063 | 28.575 | 38.1 | 15.4 | |||||
31.75 | SK 2016 | 0,071 | 31.75 | 41.28 | 25.4 | ||||
34.925 | SCH 2213P | 34.925 | 44.45 | 20.62 | |||||
seri BCH | |||||||||
9.525 | BCH 68 | 0,0082 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 500 | 480 | 40000 | |
17.02 | BCH 06604 | 17.02 | 23.83 | 17.53 | |||||
31.75 | BCH 2020 | 0,0815 | 31.75 | 41.275 | 31.75 | 4080 | 7100 | 12000 | |
seri BHA | |||||||||
12.7 | BHA 88ZOH | 0,0104 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 620 | 680 | 30000 | |
BHA 810ZOH | 0,0125 | 12.7 | 19.05 | 15.88 | 900 | 1110 | 30000 | ||
17.462 | BHA 1112ZOH | 0,0193 | 17.462 | 23.812 | 19.05 | 1350 | 2020 | 25000 | |
25.4 | BHA 1612 | 0,0335 | 25.4 | 33.338 | 19.05 | 1970 | 3030 | 15000 | |
28.575 | BHA 1816ZOH | 0,06 | 28.575 | 38.1 | 25.4 | 3050 | 4950 | 13000 | |
31.75 | BHA 2020ZOH | 0,0815 | 31.75 | 41.275 | 31.75 | 4080 | 7100 | 12000 |
Kontak Person: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599