Detail produk:
|
Nama: | Cincin Bagian Dalam Metrik untuk Bantalan Rol Jarum Jenis Mesin | Bahan: | Baja Berkualitas Bantalan Paduan Tinggi |
---|---|---|---|
Rentang Ukuran: | diameter poros dari 5 hingga 440 milimeter | Permukaan Selesai: | Permukaan Mesin Netral, tanpa perawatan |
Inci/Metrik: | Seri Imperial(Inci) | Tipe Konstruksi Dasar: | Cincin Bagian Dalam untuk Penggunaan Umum |
Alur Pelumasan: | Tidak | Pengolahan: | Mesin |
Cahaya Tinggi: | Bantalan jarum LRT lengan bagian dalam,Bantalan jarum kromium lengan bagian dalam,ras bagian dalam bantalan rol MI 10 N |
Cincin Bagian Dalam Metrik untuk Bantalan Rol Jarum Jenis Mesin LRT121616 LRT556025
Cincin bagian dalam dapat diintegrasikan dengan tipe cangkang atau berbagai bantalan rol jarum mesin untuk memberikan dukungan rol yang baik tanpa mengkhawatirkan keausan poros yang prematur.Kami memanaskan dan menggiling cincin bagian dalam kami dengan toleransi yang ketat untuk menciptakan lintasan balap yang keras dan tangguh untuk aplikasi di mana tidak mungkin membuat permukaan poros menjadi atribut kekerasan atau kekasaran tertentu.Mereka adalah alternatif yang ekonomis untuk busing karena tidak memerlukan permesinan tambahan.Cincin bagian dalam yang lebar juga tersedia untuk mengakomodasi poros yang bergerak secara aksial atau segel yang berdekatan dengan bantalan.Cincin bagian dalam tersedia dalam berbagai diameter poros, dan elemen rakitan mencakup chamfer kecil atau opsi bantuan lancip yang lembut.
Cincin Bagian Dalam untuk Bantalan Rol Jarum Tipe Mesin
Cincin bagian dalam untuk bantalan rol jarum tipe mesin tersedia dalam berbagai dimensi.Cincin bagian dalam Seri LRT tipe metrik memiliki diameter poros dari 8 hingga 440 milimeter.
Cincin Bagian Dalam Metrik untuk Bantalan Rol Jarum Tipe Mesin seri LRT Spesifikasi:
Batang Diameter |
Nomor identifikasi |
Massa Kira-kira |
Dimensi Batas | ||
d | F | B | |||
mm | g | mm | |||
8 | LRT 81212.5 | 8 | 12 | 12.5 | |
LRT 81210 | 8 | 12 | 10 | ||
LRT 8128 | 8 | 12 | 8 | ||
9 | LRT 91212 | 9 | 12 | 12 | |
10 | LRT 101413 | 10 | 14 | 13 | |
12 | LRT 121616 | 12 | 16 | 16 | |
15 | LRT 151916 | 15 | 19 | 16 | |
17 | LRT 172016 | 17 | 20 | 16 | |
LRT 172116 | 17 | 21 | 16 | ||
20 | LRT 202416 | 20 | 24 | 16 | |
LRT 202517 | 20 | 25 | 17 | ||
LRT 202525 | 20 | 25 | 25 | ||
LRT 202526.5 | 20 | 25 | 26.5 | ||
25 | LRT 252920 | 25 | 29 | 20 | |
LRT 252930 | 25 | 29 | 30 | ||
30 | LRT 303517 | 30 | 35 | 17 | |
LRT 303520 | 30 | 35 | 20 | ||
32 | LRT 323720 | 32 | 37 | 20 | |
LRT 324020 | 32 | 40 | 20 | ||
LRT 324036 | 32 | 40 | 36 | ||
35 | LRT 354020 | 35 | 40 | 20 | |
LRT 354030 | 35 | 40 | 30 | ||
40 | LRT 404520 | 40 | 45 | 20 | |
LRT 404530 | 40 | 45 | 30 | ||
LRT 404820 | 40 | 48 | 20 | ||
LRT 404840 | 40 | 48 | 40 | ||
50 | LRT 505525 | 50 | 55 | 25 | |
LRT 506025.5 | 50 | 60 | 25.5 | ||
54 | LRT 546025 | 54 | 60 | 25 | |
55 | LRT 556025 | 55 | 60 | 25 | |
LRT 556525 | 55 | 65 | 25 | ||
60 | LRT 606825 | 60 | 68 | 25 | |
LRT 606845 | 60 | 68 | 45 | ||
65 | LRT 657335 | 65 | 73 | 35 | |
LRT 657445 | 65 | 74 | 45 | ||
75 | LRT 758525 | 75 | 85 | 25 | |
80 | LRT 809054 | 80 | 90 | 54 |
Kontak Person: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599