Detail produk:
|
Nama: | Rumah Plastik Flange Dengan Bantalan Sisipan Stainless Steel | Tipe Perumahan: | Penghubung jalur pipa |
---|---|---|---|
Bahan Perumahan: | Plastik (polimer PBT isi gelas bermutu tinggi) | Masukkan Bahan Bantalan: | Baja Tahan Karat AISI 440C / Baja Tahan Karat 420 |
Pengikat Poros: | Sekrup Grub | Warna Perumahan: | Putih hitam |
Dilumasi seumur hidup: | Ya (pelumasan ulang tidak diperlukan dalam kondisi pengoperasian normal) | Kepatuhan dengan Standar: | ISO, JIS, Standar Amerika Utara |
Aplikasi: | pengolahan pakan, pengalengan, pembotolan, industri farmasi, pengolahan kimia, industri fotografi | Tutup Plastik yang Cocok: | tutup plastik clip-on terbuka atau tertutup dapat dipesan. |
Cahaya Tinggi: | 4 baut Bantal Blok Plastik,Bantal Blok Plastik 440c,unit bantalan flensa 2 baut baja tahan karat |
Rumah Plastik Flange Dengan Bantalan Sisipan Stainless Steel 2 Baut SSBLFPL 201
Unit bantalan rumah tahan air dari seri SSBFLPL terdiri dari rumah bergelang ringan yang tahan korosi, sisipan bantalan SB dengan cincin bagian dalam yang diperpanjang di satu sisi termasuk sekrup grub untuk pemasangan pemasangan pada poros.Unit perumahan disegel dengan segel poros putar (NBR) di bagian belakang.Tentu saja, kami juga menawarkan tutup pelindung kedap air yang serasi, opsional dalam desain terbuka atau tertutup.
Fitur:
Rumah Plastik Flange Dengan Bantalan Sisipan Stainless Steel 2 Baut SSBLFPL 2 Spesifikasi:
Bagian Unit Bantalan No. |
Bor Dia | Dimensi (mm) |
Perumahan Berat (kg) |
Ukuran Baut |
|||||||
d | sebuah | e | b |
g |
l |
s |
saya |
||||
di dalam | mm | ||||||||||
SSBLFPL201 | 1/ 2 | 12 |
81 |
63.5 |
56 |
16 |
18 |
9 |
9.5 |
0,048 |
M8 |
SSBLFPL202 | 9/16 5/8 | 15 | |||||||||
SSBLFPL203 | 16/11 | 17 | |||||||||
SSBLFPL204 | 3/ 4 | 20 | 90,5 | 71.4 | 66.5 | 18.4 | 20 | 9 | 9.5 | 0,067 | M8 |
SSBLFPL205 | 13/16 7/8 15/16 1 | 25 | 97 | 76.2 | 70 | 18.4 | 21.2 | 9 | 10 | 0,074 | M8 |
SSBLFPL206 | 1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4 | 30 | 112.5 | 90,5 | 84 | 20.5 | 23.3 | 11 | 11.5 | 0,106 | M10 |
SSBLFPL207 | 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 | 35 | 126 | 100 | 94 | 22.5 | 25.3 | 11 | 12.5 | 0,135 | M10 |
SSBLFPL208 | 1-1/2 1-9/16 | 40 | 150 | 119 | 99 | 24 | 26.8 | 14 | 13.5 | 0,168 | M12 |
Kontak Person: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599
Faks: 86-0519-85265603